Akademik S-1 Teknik Mesin
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
---|---|---|---|
1 | Standarisasi | 2 | RPS - SAP |
2 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | RPS - SAP |
3 | Mesin Perkakas dan CNC | 3 | RPS - SAP |
4 | Sistem Pembangkit Tenaga | 3 | RPS - SAP |
5 | Pemantauan & Pemeliharaan Kondisi Mesin | 3 | RPS - SAP |
6 | Praktikum Performansi Mesin | 1 | RPS - SAP |
7 | Konversi dan Konservasi Energi | 3 | RPS - SAP |
8 | CAD / CAM | 3 | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
---|---|---|---|
1 | Sistem Kendali | 4 | RPS - SAP |
2 | Statistik dan Probabilitas | 2 | RPS - SAP |
3 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 | RPS - SAP |
4 | Komputasi Teknik | 3 | RPS - SAP |
5 | Pengukuran dan Metrologi | 3 | RPS - SAP |
6 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | RPS - SAP |
7 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | - |
8 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | - |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
---|---|---|---|
1 | Skripsi | 5 | RPS - SAP |
2 | |||
Jumlah SKS | 5 |